| 2011/2012 - Semaine |
| Statistiques des équipes - COEGF Astro Boys B |
| Total | Domiciles | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 21 | 11 | 10 |
| Matchs joués: | 16 | 7 | 9 |
| Gagner: | 6 | 2 | 4 |
| Égalité: | 2 | 1 | 1 |
| Perdu: | 6 | 3 | 3 |
| Plus grande victoire: |
3-1 COEGF Astro Boys B - USDPP |
0-5 COEGF Rome - COEGF Astro Boys B |
|
| Plus grande défaite: |
0-5 COEGF Astro Boys B - Eurocabling FC |
2-0 GAN ASC - COEGF Astro Boys B |
|
| Total but (pour et contre): | 49 | 23 | 26 |
| Buts par match: | 3.06 | 3.29 | 2.89 |
| Buts pour | 23 | 8 | 15 |
| Buts pour par match: | 1.44 | 1.14 | 1.67 |
| Buts contre | 26 | 15 | 11 |
| Buts contre par match: | 1.63 | 2.14 | 1.22 |
| Pas de buts contre | 2 | 1 | 1 |
