| 2011/2012 - Semaine |
| Classement(s) |
| Excellence |
| Class. | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Chatoyance AS | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 41 | 9 | 32 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Football Moderne | 34 | 11 | 6 | 5 | 0 | 33 | 13 | 20 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
USDPP | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Eurocabling FC | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 15 | 18 |
| 5 | ![]() |
(7) | ![]() |
COEGF Beaubourg | 26 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Quaternove FC | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 32 | -14 |
| 7 | ![]() |
(5) | ![]() |
GAN ASC | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
IKEA FC | 23 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Boca Juniors | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
COEGF Rome | 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 36 | -24 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
COEGF Astro Boys B | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Melting Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion |
| Class. | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Egyptos | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ocean Indian FC A | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mediterranéen FC | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 17 | 17 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Entraide Franco Egeenne | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 28 | 5 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Man United A | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
CSL Nouvelle France | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
New Team Paris Ouest | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 24 | 2 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CSLG La Ferte sous Jouarre | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 38 | -22 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Drancy Olympique | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ESRA FC | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 35 | -26 |
| Pts = Points | J = Jouer | G = Gagnés | N = Nuls | P = Perdus | Bp = Score pour | Bc = Score contre | +/- = Différence |
|
« Début Journée préc. 11 12 13 14 15 16 17 Journée suivante Fin » |
















