2011/2012 - Foot à 7
Classement(s)



Excellence
Class.   Équipe Pts J G N P Bp Bc +/-
1 same (1) Strike Team A 41 11 10 0 1 58 13 45
2 same (2) CSLG Prisma 33 11 7 1 3 46 37 9
3 same (3) Natixis US A 31 11 6 2 3 50 26 24
4 same (4) Ulteam Joga 30 9 7 0 2 34 13 21
5 up (6) Antony Municipaux 29 10 6 1 3 38 35 3
6 down (5) Sputnick FC A 28 11 5 2 4 29 33 -4
7 up (9) Weka AS 22 10 4 0 6 32 39 -7
8 down (7) Nerd AS 19 10 3 0 7 22 32 -10
9 down (8) Cosa Nostra 19 11 2 2 7 16 34 -18
10 same (10) Resistancia 18 11 2 1 8 36 64 -28
11 same (11) Lions FC A 15 11 1 1 9 28 63 -35
12 same (12) MSE AS 0 0 0 0 0 0 0 0
Promo Nord
Class.   Équipe Pts J G N P Bp Bc +/-
1 same (1) Sputnick FC B 39 11 9 1 1 53 17 36
2 same (2) Red Devils A 38 11 8 3 0 60 24 36
3 same (3) Natixis US B 37 10 9 0 1 71 18 53
4 same (4) Rapid Lokomotiv 34 13 7 0 6 43 27 16
5 up (6) Cercle 29 11 6 0 5 29 26 3
6 down (5) COEGF Bastille 27 12 5 0 7 31 56 -25
7 same (7) Ocean Indian FC C 24 10 4 2 4 28 31 -3
8 same (8) Espoirs des îles 22 11 3 2 6 25 33 -8
9 same (9) Shamrock 21 10 3 2 5 30 33 -3
10 same (10) Pondy AS 18 12 2 0 10 18 58 -40
11 same (11) ISO-Foot 16 10 2 0 8 18 52 -34
12 same (12) Goussainville CIF 15 9 2 0 7 14 45 -31
13 same (13) COEGF Roquette 0 0 0 0 0 0 0 0
Promo Sud
Class.   Équipe Pts J G N P Bp Bc +/-
1 same (1) Strike Team B 44 11 11 0 0 97 9 88
2 up (3) Red Devils B 31 10 7 0 3 32 26 6
3 down (2) Dragon Fu 29 10 6 1 3 29 19 10
4 same (4) Lions FC B 26 11 5 0 6 24 41 -17
5 same (5) Paris Aztecas 23 10 4 1 5 25 22 3
6 same (6) Paris Boulogne FC 23 8 5 0 3 26 24 2
7 same (7) OSFP 23 11 4 0 7 24 43 -19
8 same (8) Sonic FC 19 10 3 0 7 24 34 -10
9 same (9) Pigalle FC 16 7 3 0 4 17 31 -14
10 same (10) Man United B 13 8 1 2 5 19 31 -12
11 same (11) FEIO 11 8 1 0 7 14 51 -37
12 same (12) EEMI 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (12) Kateur FC 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (12) Longjumeau 0 0 0 0 0 0 0 0


Pts = Points J = Jouer G = Gagnés N = Nuls P = Perdus Bp = Score pour Bc = Score contre +/- = Différence



:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.4.eeba188 ::